| Zaman-Origin Time UTC | Mag | Mag.Tipi-Type | Enlem-Latitude | Boylam-Longitude | Der-Depth (km) |
Yer-Region Name | A/M | Son Guncelleme-Last Update | KML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 10:53:57 | 5.2 | mb | 42.0154° N | 125.9942° W | 10 | Off Coast of Oregon | A | 2026/06/03 11:35:19 | Stations Event |
| 2026/06/03 10:12:07 | 4.5 | MLv | 37.4973° N | 37.2849° E | 0 | Pazarcik-Kahramanmaras | A | 2026/06/03 10:39:54 | Stations Event |
| 2026/06/03 06:59:03 | 5.2 | mb | 39.5235° N | 71.5886° E | 10 | Tajikistan | A | 2026/06/03 07:31:38 | Stations Event |
| 2026/06/02 23:29:50 | 2.5 | MLv | 38.7378° N | 26.0083° E | 12 | Aegean Sea | A | 2026/06/02 23:32:27 | Stations Event |
| 2026/06/02 18:35:15 | 3.4 | MLv | 38.7946° N | 43.4418° E | 0 | Merkez-Van | A | 2026/06/02 18:37:45 | Stations Event |
| 2026/06/02 14:07:25 | 2.7 | MLv | 37.9715° N | 37.4478° E | 0 | Nurhak-Kahramanmaras | A | 2026/06/02 14:10:02 | Stations Event |
| 2026/06/02 01:52:05 | 2.6 | MLv | 39.7671° N | 41.6436° E | 10 | Tekman-Erzurum | A | 2026/06/02 04:12:55 | Stations Event |
| 2026/06/01 22:12:36 | 5.9 | Mwp | 39.2743° N | 15.7175° E | 242 | Southern Italy | A | 2026/06/02 01:39:37 | Stations Event |
| 2026/06/01 09:42:19 | 3.4 | MLv | 39.1745° N | 28.1717° E | 11 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/06/01 10:09:40 | Stations Event |
| 2026/06/01 03:34:31 | 5.7 | Mwp | 30.6531° N | 141.7876° E | 10 | Southeast of Honshu, Japan | A | 2026/06/01 04:16:55 | Stations Event |
| 2026/06/01 03:27:34 | 2.3 | MLv | 39.3109° N | 25.9442° E | 10 | Aegean Sea | A | 2026/06/01 03:30:02 | Stations Event |
| 2026/06/01 03:25:08 | 2.6 | MLv | 39.4739° N | 24.1003° E | 12 | Aegean Sea | A | 2026/06/01 03:28:20 | Stations Event |
| 2026/06/01 02:35:34 | 3.2 | MLv | 39.9948° N | 41.3791° E | 0 | Yakutiye-Erzurum | A | 2026/06/01 04:09:02 | Stations Event |
| 2026/05/31 21:34:17 | 5.7 | Mwp | 32.7988° S | 71.7106° W | 10 | Near Coast of Central Chile | A | 2026/06/01 01:36:50 | Stations Event |
| 2026/05/31 10:27:34 | 2.3 | MLv | 40.5817° N | 28.9435° E | 0 | Cinarcik-Yalova | A | 2026/05/31 10:30:53 | Stations Event |
| 2026/05/31 04:27:40 | 3.2 | MLv | 38.0209° N | 27.1115° E | 6 | Menderes-izmir | A | 2026/05/31 04:31:09 | Stations Event |
| 2026/05/31 00:59:52 | 2.7 | MLv | 39.1278° N | 41.0284° E | 0 | Karliova-Bingol | A | 2026/05/31 01:02:19 | Stations Event |
| 2026/05/31 00:41:17 | 3.3 | MLv | 35.2844° N | 31.5637° E | 0 | Cyprus Region | A | 2026/05/31 01:06:17 | Stations Event |
| 2026/05/30 21:27:22 | 5.7 | mb | 11.9617° N | 59.0595° W | 10 | North Atlantic Ocean | A | 2026/05/30 21:58:48 | Stations Event |
| 2026/05/30 15:02:36 | 3.0 | MLv | 36.3336° N | 34.7443° E | 0 | Turkey | A | 2026/05/30 15:05:32 | Stations Event |
| 2026/05/30 03:54:03 | 3.9 | MLv | 35.4547° N | 26.5521° E | 0 | Crete, Greece | A | 2026/05/30 04:24:03 | Stations Event |
| 2026/05/30 01:44:02 | 3.5 | MLv | 39.2328° N | 28.1525° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/30 02:14:23 | Stations Event |
| 2026/05/29 21:19:13 | 2.3 | MLv | 39.4949° N | 35.0345° E | 0 | Merkez-Yozgat | A | 2026/05/29 21:21:53 | Stations Event |
| 2026/05/29 12:10:00 | 2.9 | MLv | 39.2084° N | 28.0939° E | 9 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/29 12:13:33 | Stations Event |
| 2026/05/29 03:03:54 | 2.3 | MLv | 39.4290° N | 26.1465° E | 8 | Turkey | A | 2026/05/29 03:07:26 | Stations Event |
| 2026/05/28 22:56:19 | 2.8 | MLv | 38.9529° N | 29.7665° E | 0 | Gediz-Kutahya | A | 2026/05/28 23:00:44 | Stations Event |
| 2026/05/28 19:04:14 | 2.7 | MLv | 38.9301° N | 29.7638° E | 0 | Gediz-Kutahya | A | 2026/05/28 19:07:55 | Stations Event |
| 2026/05/28 11:47:06 | 2.9 | MLv | 39.2184° N | 41.6137° E | 5 | Hinis-Erzurum | A | 2026/05/28 11:50:39 | Stations Event |
| 2026/05/28 11:28:13 | 2.6 | MLv | 39.2194° N | 28.2257° E | 12 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/28 11:31:19 | Stations Event |
| 2026/05/28 06:09:17 | 2.1 | MLv | 39.8932° N | 26.0284° E | 11 | Turkey | A | 2026/05/28 06:11:39 | Stations Event |
| |<< | << | >> | >>| |
| 10/34 |