| Zaman-Origin Time UTC | Mag | Mag.Tipi-Type | Enlem-Latitude | Boylam-Longitude | Der-Depth (km) |
Yer-Region Name | A/M | Son Guncelleme-Last Update | KML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 08:21:29 | 2.9 | MLv | 39.1494° N | 28.2102° E | 13 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 08:25:00 | Stations Event |
| 2025/11/03 07:10:23 | 6.0 | Mwp | 52.2968° N | 159.9644° E | 10 | Off East Coast of Kamchatka | A | 2025/11/03 12:37:41 | Stations Event |
| 2025/11/03 05:54:40 | 2.8 | MLv | 39.2221° N | 28.1193° E | 9 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 05:58:09 | Stations Event |
| 2025/11/03 05:38:40 | 3.5 | MLv | 40.5112° N | 33.8553° E | 0 | Merkez-Cankiri | A | 2025/11/03 05:43:23 | Stations Event |
| 2025/11/03 04:32:30 | 2.0 | MLv | 39.2069° N | 28.1634° E | 3 | Sindirgi-Balikesir | M | 2025/11/03 18:46:20 | Stations Event |
| 2025/11/03 04:14:36 | 3.0 | MLv | 38.7506° N | 37.6593° E | 9 | Kuluncak-Malatya | A | 2025/11/03 04:18:14 | Stations Event |
| 2025/11/03 03:43:40 | 2.6 | MLv | 39.1791° N | 28.2806° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 03:46:26 | Stations Event |
| 2025/11/03 03:10:34 | 2.4 | MLv | 39.2056° N | 28.1428° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 03:14:15 | Stations Event |
| 2025/11/03 02:44:36 | 2.8 | MLv | 39.1873° N | 28.2596° E | 11 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 02:47:21 | Stations Event |
| 2025/11/03 02:28:52 | 2.6 | MLv | 39.2060° N | 28.1696° E | 5 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 02:32:31 | Stations Event |
| 2025/11/03 02:21:21 | 2.9 | MLv | 39.2153° N | 28.1271° E | 6 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 02:34:20 | Stations Event |
| 2025/11/03 02:04:38 | 2.9 | MLv | 39.1790° N | 28.3245° E | 1 | Sindirgi-Balikesir | M | 2025/11/03 18:39:41 | Stations Event |
| 2025/11/03 01:58:48 | 2.3 | MLv | 39.1731° N | 28.2661° E | 14 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 02:08:07 | Stations Event |
| 2025/11/03 01:40:00 | 2.4 | MLv | 39.1923° N | 28.1587° E | 13 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 01:42:36 | Stations Event |
| 2025/11/03 00:07:44 | 2.2 | MLv | 39.1801° N | 28.1746° E | 16 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/03 00:10:05 | Stations Event |
| 2025/11/02 22:53:38 | 2.6 | MLv | 39.2456° N | 28.9698° E | 5 | Simav-Kutahya | A | 2025/11/02 23:02:14 | Stations Event |
| 2025/11/02 21:47:17 | 2.7 | MLv | 39.2258° N | 28.1204° E | 6 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 21:51:21 | Stations Event |
| 2025/11/02 21:39:19 | 2.9 | MLv | 39.1664° N | 28.3090° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 21:42:35 | Stations Event |
| 2025/11/02 21:26:11 | 3.0 | MLv | 39.1589° N | 28.2678° E | 11 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 22:02:44 | Stations Event |
| 2025/11/02 21:18:35 | 2.5 | MLv | 40.4460° N | 33.0026° E | 10 | Cubuk-Ankara | A | 2025/11/02 21:22:01 | Stations Event |
| 2025/11/02 20:28:59 | 6.1 | Mwp | 36.5555° N | 67.6831° E | 10 | Hindu Kush Region, Afghanistan | A | 2025/11/02 21:06:36 | Stations Event |
| 2025/11/02 20:15:56 | 2.6 | MLv | 39.1644° N | 28.2550° E | 12 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 20:19:14 | Stations Event |
| 2025/11/02 19:06:55 | 5.4 | mb | 9.6987° N | 122.9119° E | 121 | Negros, Philippines | A | 2025/11/02 19:46:23 | Stations Event |
| 2025/11/02 18:21:51 | 2.2 | MLv | 39.1885° N | 28.2107° E | 3 | Sindirgi-Balikesir | M | 2025/11/02 21:26:47 | Stations Event |
| 2025/11/02 18:07:35 | 3.0 | MLv | 39.1884° N | 28.3053° E | 14 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 18:10:48 | Stations Event |
| 2025/11/02 17:33:34 | 2.4 | MLv | 39.2478° N | 28.9804° E | 0 | Simav-Kutahya | M | 2025/11/02 21:22:20 | Stations Event |
| 2025/11/02 17:18:01 | 2.6 | MLv | 39.1678° N | 28.2364° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 17:21:31 | Stations Event |
| 2025/11/02 16:35:41 | 3.0 | MLv | 39.1653° N | 28.3255° E | 12 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 17:42:15 | Stations Event |
| 2025/11/02 16:29:40 | 2.6 | MLv | 39.1187° N | 28.2788° E | 8 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 16:32:17 | Stations Event |
| 2025/11/02 16:01:19 | 3.1 | MLv | 39.1729° N | 28.3175° E | 14 | Sindirgi-Balikesir | A | 2025/11/02 16:05:29 | Stations Event |
| |<< | << | >> | >>| |
| 5/34 |