| Zaman-Origin Time UTC | Mag | Mag.Tipi-Type | Enlem-Latitude | Boylam-Longitude | Der-Depth (km) |
Yer-Region Name | A/M | Son Guncelleme-Last Update | KML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 18:37:46 | 5.6 | mb | 7.4744° N | 80.4319° W | 10 | Panama | A | 2026/10/09 19:07:48 | Stations Event |
| 2026/10/09 17:56:07 | 6.9 | Mwp | 7.4125° N | 80.9431° W | 10 | Panama | A | 2026/10/09 19:10:20 | Stations Event |
| 2026/10/09 17:42:30 | 2.7 | MLv | 40.0824° N | 24.7742° E | 10 | Aegean Sea | A | 2026/10/09 17:45:01 | Stations Event |
| 2026/10/09 05:47:48 | 3.0 | MLv | 39.0947° N | 25.3883° E | 10 | Aegean Sea | A | 2026/10/09 05:50:37 | Stations Event |
| 2026/10/09 01:08:52 | 2.5 | MLv | 38.7818° N | 27.1160° E | 17 | Aliaga-izmir | A | 2026/10/09 01:12:20 | Stations Event |
| 2026/10/09 00:09:03 | 2.8 | MLv | 39.8704° N | 39.7400° E | 5 | Cayirli-Erzincan | A | 2026/10/09 00:12:50 | Stations Event |
| 2026/10/08 20:59:31 | 5.1 | mb | 30.5319° N | 41.8153° W | 10 | Northern Mid Atlantic Ridge | A | 2026/10/08 21:19:51 | Stations Event |
| 2026/10/08 20:26:02 | 2.4 | MLv | 40.1287° N | 24.7787° E | 10 | Aegean Sea | A | 2026/10/08 20:29:31 | Stations Event |
| 2026/10/08 20:17:54 | 2.7 | MLv | 40.1050° N | 24.7749° E | 11 | Aegean Sea | A | 2026/10/08 20:20:29 | Stations Event |
| 2026/10/08 18:47:25 | 2.4 | MLv | 39.1642° N | 28.2081° E | 14 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/10/08 18:50:56 | Stations Event |
| 2026/10/08 16:30:46 | 2.1 | MLv | 40.3893° N | 27.0705° E | 13 | Biga-Canakkale | A | 2026/10/08 16:33:04 | Stations Event |
| 2026/10/08 09:25:27 | 2.9 | MLv | 40.0809° N | 24.7739° E | 11 | Aegean Sea | A | 2026/10/08 09:28:09 | Stations Event |
| 2026/10/08 09:00:08 | 5.9 | Mwp | 15.5012° S | 168.2900° E | 10 | Vanuatu Islands | A | 2026/10/08 09:33:01 | Stations Event |
| 2026/10/08 06:10:16 | 3.4 | MLv | 39.6214° N | 26.0034° E | 10 | Turkey | A | 2026/10/08 06:34:34 | Stations Event |
| 2026/10/08 05:37:48 | 3.0 | MLv | 40.1120° N | 24.7871° E | 12 | Aegean Sea | A | 2026/10/08 05:41:57 | Stations Event |
| 2026/10/08 03:17:45 | 2.7 | MLv | 36.9010° N | 35.6924° E | 20 | Ceyhan-Adana | A | 2026/10/08 03:22:16 | Stations Event |
| 2026/10/07 18:17:11 | 5.5 | mb | 70.8646° N | 135.0019° E | 10 | Near Northern Coast of Eastern Siberia | A | 2026/10/07 18:28:21 | Stations Event |
| 2026/10/07 17:55:41 | 2.8 | MLv | 40.2019° N | 31.8339° E | 5 | Beypazari-Ankara | A | 2026/10/07 17:58:27 | Stations Event |
| 2026/10/07 10:58:25 | 3.1 | MLv | 37.7145° N | 36.0858° E | 10 | Kozan-Adana | A | 2026/10/07 11:02:23 | Stations Event |
| 2026/10/07 10:29:36 | 3.1 | MLv | 38.0839° N | 38.3951° E | 1 | Celikhan-Adiyaman | A | 2026/10/07 10:34:22 | Stations Event |
| 2026/10/07 08:16:20 | 3.9 | MLv | 35.2515° N | 26.5764° E | 10 | Crete, Greece | A | 2026/10/07 08:30:58 | Stations Event |
| 2026/10/07 07:18:45 | 2.7 | MLv | 39.2160° N | 28.1151° E | 7 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/10/07 07:21:48 | Stations Event |
| 2026/10/07 06:10:16 | 2.8 | MLv | 38.9212° N | 27.2846° E | 8 | Bergama-izmir | A | 2026/10/07 06:13:25 | Stations Event |
| 2026/10/07 03:26:51 | 3.7 | MLv | 37.7887° N | 29.3956° E | 1 | Honaz-Denizli | A | 2026/10/07 03:48:41 | Stations Event |
| 2026/10/07 03:05:14 | 2.1 | MLv | 37.7634° N | 29.4282° E | 9 | Honaz-Denizli | A | 2026/10/07 03:08:57 | Stations Event |
| 2026/10/07 03:02:44 | 2.6 | MLv | 38.1264° N | 38.3990° E | 11 | Yesilyurt-Malatya | A | 2026/10/07 03:04:44 | Stations Event |
| 2026/10/07 02:56:37 | 4.0 | MLv | 37.7833° N | 29.3895° E | 5 | Honaz-Denizli | A | 2026/10/07 03:18:12 | Stations Event |
| 2026/10/07 01:15:01 | 2.9 | MLv | 40.6911° N | 42.3514° E | 1 | Senkaya-Erzurum | A | 2026/10/07 01:18:27 | Stations Event |
| 2026/10/06 23:43:58 | 4.3 | MLv | 35.3685° N | 26.5024° E | 10 | Crete, Greece | A | 2026/10/07 00:22:55 | Stations Event |
| 2026/10/06 20:28:34 | 2.7 | MLv | 38.0118° N | 37.3799° E | 2 | Nurhak-Kahramanmaras | A | 2026/10/06 20:32:03 | Stations Event |
| |<< | << | >> | >>| |
| 3/34 |