| Zaman-Origin Time UTC | Mag | Mag.Tipi-Type | Enlem-Latitude | Boylam-Longitude | Der-Depth (km) |
Yer-Region Name | A/M | Son Guncelleme-Last Update | KML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 08:01:29 | 3.2 | MLv | 39.1241° N | 28.3429° E | 8 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/04/03 08:04:08 | Stations Event |
| 2026/04/03 04:48:07 | 3.1 | MLv | 40.6119° N | 36.7740° E | 0 | Niksar-Tokat | A | 2026/04/03 04:50:47 | Stations Event |
| 2026/04/03 03:37:13 | 5.5 | mb | 1.1260° N | 126.5002° E | 10 | Northern Molucca Sea | A | 2026/04/03 05:31:05 | Stations Event |
| 2026/04/03 01:56:48 | 3.1 | MLv | 39.1077° N | 28.3777° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/04/03 02:29:04 | Stations Event |
| 2026/04/02 22:42:54 | 2.8 | MLv | 37.6080° N | 27.0721° E | 11 | Turkey | A | 2026/04/02 22:45:39 | Stations Event |
| 2026/04/02 22:36:21 | 3.4 | MLv | 39.2513° N | 29.0252° E | 5 | Simav-Kutahya | A | 2026/04/02 22:40:06 | Stations Event |
| 2026/04/02 22:28:33 | 2.6 | MLv | 39.2569° N | 29.0268° E | 0 | Simav-Kutahya | A | 2026/04/02 22:30:59 | Stations Event |
| 2026/04/02 21:47:33 | 2.9 | MLv | 37.8506° N | 36.4828° E | 0 | Goksun-Kahramanmaras | A | 2026/04/02 21:50:48 | Stations Event |
| 2026/04/02 19:35:16 | 4.1 | MLv | 35.9545° N | 30.2533° E | 0 | Eastern Mediterranean Sea | A | 2026/04/02 20:55:33 | Stations Event |
| 2026/04/02 18:46:49 | 2.6 | MLv | 39.1205° N | 28.3612° E | 11 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/04/02 18:49:15 | Stations Event |
| 2026/04/02 18:22:51 | 4.2 | MLv | 39.0509° N | 28.3464° E | 19 | Gordes-Manisa | A | 2026/04/02 18:51:16 | Stations Event |
| 2026/04/02 14:13:46 | 5.8 | mb | 1.4567° N | 126.5772° E | 10 | Northern Molucca Sea | A | 2026/04/02 15:51:40 | Stations Event |
| 2026/04/02 12:17:34 | 2.9 | MLv | 37.8854° N | 37.8653° E | 0 | Golbasi-Adiyaman | A | 2026/04/02 12:22:26 | Stations Event |
| 2026/04/02 11:41:43 | 3.0 | MLv | 39.1910° N | 28.2266° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/04/02 11:44:17 | Stations Event |
| 2026/04/02 06:39:27 | 3.0 | MLv | 39.6707° N | 39.6121° E | 0 | Merkez-Erzincan | A | 2026/04/02 06:41:52 | Stations Event |
| 2026/04/02 03:23:51 | 6.0 | mb | 1.2142° N | 126.4602° E | 10 | Northern Molucca Sea | A | 2026/04/02 05:26:43 | Stations Event |
| 2026/04/02 03:17:52 | 5.8 | mb | 1.3388° N | 126.5154° E | 10 | Northern Molucca Sea | A | 2026/04/02 05:25:58 | Stations Event |
| 2026/04/01 22:48:11 | 7.0 | Mwp | 1.1983° N | 126.2771° E | 10 | Northern Molucca Sea | A | 2026/04/01 23:03:47 | Stations Event |
| 2026/04/01 22:48:11 | 7.0 | Mwp | 1.2260° N | 126.2875° E | 10 | Northern Molucca Sea | A | 2026/04/02 05:06:17 | Stations Event |
| 2026/04/01 22:23:02 | 2.7 | MLv | 39.2551° N | 29.0414° E | 0 | Emet-Kutahya | A | 2026/04/01 22:26:39 | Stations Event |
| 2026/04/01 21:42:00 | 2.7 | MLv | 40.8197° N | 27.5775° E | 16 | Marmara Denizi (Bati) | A | 2026/04/01 21:44:37 | Stations Event |
| 2026/04/01 17:11:31 | 4.9 | MLv | 35.3760° N | 22.0752° E | 149 | Central Mediterranean Sea | A | 2026/04/01 17:16:29 | Stations Event |
| 2026/04/01 11:20:26 | 5.8 | Mwp | 7.0573° S | 76.1063° W | 115 | Northern Peru | A | 2026/04/01 13:01:25 | Stations Event |
| 2026/04/01 10:31:06 | 3.2 | MLv | 39.6487° N | 39.6194° E | 3 | Merkez-Erzincan | A | 2026/04/01 10:34:09 | Stations Event |
| 2026/04/01 10:01:30 | 2.3 | MLv | 41.0440° N | 28.9536° E | 10 | Beyoglu-istanbul | A | 2026/04/01 10:03:53 | Stations Event |
| 2026/04/01 07:32:09 | 3.0 | MLv | 38.0768° N | 28.9581° E | 3 | Buldan-Denizli | A | 2026/04/01 07:35:15 | Stations Event |
| 2026/04/01 07:16:27 | 3.2 | MLv | 39.6698° N | 39.6002° E | 5 | Merkez-Erzincan | A | 2026/04/01 07:18:45 | Stations Event |
| 2026/04/01 07:14:09 | 2.6 | MLv | 40.8664° N | 30.8798° E | 7 | Hendek-Sakarya | A | 2026/04/01 07:16:33 | Stations Event |
| 2026/04/01 06:08:27 | 5.4 | mb | 21.7315° S | 179.2616° W | 589 | Fiji Islands Region | A | 2026/04/01 06:38:16 | Stations Event |
| 2026/04/01 03:36:52 | 3.7 | MLv | 38.6224° N | 43.4674° E | 0 | Merkez-Van | A | 2026/04/01 03:40:25 | Stations Event |
| |<< | >> | >>| |
| 2/34 |