| Zaman-Origin Time UTC | Mag | Mag.Tipi-Type | Enlem-Latitude | Boylam-Longitude | Der-Depth (km) |
Yer-Region Name | A/M | Son Guncelleme-Last Update | KML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 02:35:34 | 3.2 | MLv | 39.9948° N | 41.3791° E | 0 | Yakutiye-Erzurum | A | 2026/06/01 04:09:02 | Stations Event |
| 2026/05/31 21:34:17 | 5.7 | Mwp | 32.7988° S | 71.7106° W | 10 | Near Coast of Central Chile | A | 2026/06/01 01:36:50 | Stations Event |
| 2026/05/31 10:27:34 | 2.3 | MLv | 40.5817° N | 28.9435° E | 0 | Cinarcik-Yalova | A | 2026/05/31 10:30:53 | Stations Event |
| 2026/05/31 04:27:40 | 3.2 | MLv | 38.0209° N | 27.1115° E | 6 | Menderes-izmir | A | 2026/05/31 04:31:09 | Stations Event |
| 2026/05/31 00:59:52 | 2.7 | MLv | 39.1278° N | 41.0284° E | 0 | Karliova-Bingol | A | 2026/05/31 01:02:19 | Stations Event |
| 2026/05/31 00:41:17 | 3.3 | MLv | 35.2844° N | 31.5637° E | 0 | Cyprus Region | A | 2026/05/31 01:06:17 | Stations Event |
| 2026/05/30 21:27:22 | 5.7 | mb | 11.9617° N | 59.0595° W | 10 | North Atlantic Ocean | A | 2026/05/30 21:58:48 | Stations Event |
| 2026/05/30 15:02:36 | 3.0 | MLv | 36.3336° N | 34.7443° E | 0 | Turkey | A | 2026/05/30 15:05:32 | Stations Event |
| 2026/05/30 03:54:03 | 3.9 | MLv | 35.4547° N | 26.5521° E | 0 | Crete, Greece | A | 2026/05/30 04:24:03 | Stations Event |
| 2026/05/30 01:44:02 | 3.5 | MLv | 39.2328° N | 28.1525° E | 10 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/30 02:14:23 | Stations Event |
| 2026/05/29 21:19:13 | 2.3 | MLv | 39.4949° N | 35.0345° E | 0 | Merkez-Yozgat | A | 2026/05/29 21:21:53 | Stations Event |
| 2026/05/29 12:10:00 | 2.9 | MLv | 39.2084° N | 28.0939° E | 9 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/29 12:13:33 | Stations Event |
| 2026/05/29 03:03:54 | 2.3 | MLv | 39.4290° N | 26.1465° E | 8 | Turkey | A | 2026/05/29 03:07:26 | Stations Event |
| 2026/05/28 22:56:19 | 2.8 | MLv | 38.9529° N | 29.7665° E | 0 | Gediz-Kutahya | A | 2026/05/28 23:00:44 | Stations Event |
| 2026/05/28 19:04:14 | 2.7 | MLv | 38.9301° N | 29.7638° E | 0 | Gediz-Kutahya | A | 2026/05/28 19:07:55 | Stations Event |
| 2026/05/28 11:47:06 | 2.9 | MLv | 39.2184° N | 41.6137° E | 5 | Hinis-Erzurum | A | 2026/05/28 11:50:39 | Stations Event |
| 2026/05/28 11:28:13 | 2.6 | MLv | 39.2194° N | 28.2257° E | 12 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/28 11:31:19 | Stations Event |
| 2026/05/28 06:09:17 | 2.1 | MLv | 39.8932° N | 26.0284° E | 11 | Turkey | A | 2026/05/28 06:11:39 | Stations Event |
| 2026/05/27 23:24:45 | 2.5 | MLv | 39.2460° N | 28.9278° E | 6 | Simav-Kutahya | A | 2026/05/27 23:28:15 | Stations Event |
| 2026/05/27 23:19:44 | 3.2 | MLv | 39.8099° N | 29.6750° E | 0 | Domanic-Kutahya | A | 2026/05/27 23:43:13 | Stations Event |
| 2026/05/27 23:19:24 | 4.9 | MLv | 42.6408° N | 34.0252° E | 10 | Black Sea | A | 2026/05/27 23:24:05 | Stations Event |
| 2026/05/27 22:59:45 | 2.8 | MLv | 39.8163° N | 29.6320° E | 0 | Domanic-Kutahya | A | 2026/05/27 23:02:13 | Stations Event |
| 2026/05/27 17:15:07 | 2.4 | MLv | 39.2157° N | 28.1781° E | 11 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/27 17:17:25 | Stations Event |
| 2026/05/27 14:59:03 | 2.8 | MLv | 39.2284° N | 28.0423° E | 9 | Sindirgi-Balikesir | A | 2026/05/27 15:02:01 | Stations Event |
| 2026/05/27 08:04:43 | 3.3 | MLv | 39.1383° N | 41.0402° E | 10 | Karliova-Bingol | A | 2026/05/27 08:22:09 | Stations Event |
| 2026/05/27 05:23:30 | 5.2 | mb | 22.2008° S | 68.5311° W | 93 | Northern Chile | A | 2026/05/27 06:15:47 | Stations Event |
| 2026/05/27 01:29:47 | 2.7 | MLv | 38.1530° N | 38.5281° E | 5 | Sincik-Adiyaman | A | 2026/05/27 01:33:20 | Stations Event |
| 2026/05/26 18:56:38 | 5.0 | mb | 12.8866° N | 57.7513° E | 10 | Owen Fracture Zone Region | A | 2026/05/26 19:36:44 | Stations Event |
| 2026/05/26 17:48:01 | 2.7 | MLv | 39.0976° N | 33.0533° E | 0 | Kulu-Konya | A | 2026/05/26 17:51:45 | Stations Event |
| 2026/05/26 12:08:39 | 3.9 | MLv | 43.3923° N | 39.4832° E | 10 | Northwestern Caucasus | A | 2026/05/26 12:39:48 | Stations Event |
| |<< | << | >>| |
| 33/34 |