Deprem ID-Earthquake ID : koeri2026cnil    
Stat Net Time UTC Phase Res Distance Azimuth Status Amp (mB) Mag (mB) Amp (MLv) Mag (MLv)
JAGI GE 2026-02-05 18:06:57.219 P 3.1 2.9 0.1 automatic - - 245.1780382 6.52
PLAI GE 2026-02-05 18:07:46.821 P 3.5 6.5 6.2 automatic 36779.68099 6.53 36.70547885 6.79
PMBI GE 2026-02-05 18:08:19.171 P 6.8 8.6 2.4 automatic - - - -
MNAI GE 2026-02-05 18:08:24.619 P 4.0 9.2 2.7 automatic 24552.82714 6.56 - -
KAPI II 2026-02-05 18:08:25.444 P 4.7 9.2 0.4 automatic 6402.044254 5.98 - -
BKB GE 2026-02-05 18:08:31.971 P 8.9 9.4 0.9 automatic - - - -
SOEI GE 2026-02-05 18:09:11.871 P 0.2 13.0 6.2 automatic 24040.52948 6.63 - -
TOLI2 GE 2026-02-05 18:09:27.719 P 7.0 13.7 0.8 automatic - - - -
MBWA IU 2026-02-05 18:09:32.344 P -6.2 15.0 5.3 automatic - - - -
COCO II 2026-02-05 18:09:37.619 P 4.0 14.6 3.4 automatic - - - -
SANI GE 2026-02-05 18:09:57.769 P 3.5 16.1 0.4 automatic 14795.67488 6.35 - -
GSI GE 2026-02-05 18:09:58.421 P -4.5 16.8 2.5 automatic - - - -
FITZ AU 2026-02-05 18:10:02.774 P -1.4 16.9 5.7 automatic 4696.205136 5.82 - -
TNTI GE 2026-02-05 18:10:27.319 P 2.0 18.7 0.5 automatic 12877.91324 6.24 - -
BNDI GE 2026-02-05 18:10:28.919 P -0.9 19.0 0.2 automatic 43539.4465 6.77 - -
FAKI GE 2026-02-05 18:10:55.269 P -3.5 21.7 0.2 automatic - - - -
DAV IU 2026-02-05 18:11:00.519 P 7.1 21.3 0.8 automatic - - - -
NWAO IU 2026-02-05 18:11:27.244 P -2.5 24.9 4.9 automatic 3460.802829 5.91 - -
WRAB II 2026-02-05 18:11:31.094 P -1.1 25.1 5.8 automatic 3197.968207 5.89 - -
CHTO IU 2026-02-05 18:12:14.994 P -0.1 30.0 2.0 automatic 605.4364093 5.49 - -
HALK GE 2026-02-05 18:12:50.899 P 1.3 33.8 2.7 automatic 14372.11598 6.90 - -
PALK II 2026-02-05 18:12:55.319 P 1.4 34.3 2.7 automatic 3105.699045 6.23 - -
TATO IU 2026-02-05 18:12:59.694 P 0.5 35.1 1.3 automatic 2863.727604 6.20 - -
MALK GE 2026-02-05 18:13:00.519 P 0.9 35.0 2.6 automatic 3042.62307 6.22 - -
CTAO IU 2026-02-05 18:13:06.894 P 0.3 35.7 5.9 automatic 821.9516942 5.65 - -
CTA AU 2026-02-05 18:13:06.950 P 0.4 35.7 5.9 automatic 535.1926576 5.46 - -
STKA AU 2026-02-05 18:13:12.825 P -0.0 36.5 5.5 automatic 504.5657569 5.44 - -
DGAR II 2026-02-05 18:13:31.369 P 2.3 38.4 3.2 automatic 7670.041951 6.62 - -
JOW JP 2026-02-05 18:13:35.300 P 1.5 39.2 1.1 automatic 8597.711927 6.67 - -
KAAM GE 2026-02-05 18:13:37.219 P 1.8 39.1 2.9 automatic 9019.952711 6.69 - -
HMDM GE 2026-02-05 18:13:51.869 P 2.0 40.9 2.8 automatic 11949.09319 6.81 - -
CAN G 2026-02-05 18:14:11.850 P 0.4 43.6 5.5 automatic - - - -
JSU JP 2026-02-05 18:14:15.050 P 0.2 44.2 1.2 automatic 3750.26739 6.33 - -
JMN JP 2026-02-05 18:14:41.800 P 0.4 47.5 1.1 automatic 3639.41905 6.35 - -
ROCAM G 2026-02-05 18:14:45.550 P 2.4 47.5 3.5 automatic - - - -
HNR IU 2026-02-05 18:14:47.444 P -0.5 48.1 6.2 automatic 9215.293039 6.76 - -
INCN IU 2026-02-05 18:14:47.869 P 0.6 48.3 1.3 automatic 3489.80415 6.34 - -
INU G 2026-02-05 18:15:01.811 P -0.8 50.3 1.1 automatic 2241.610047 6.16 - -
JGF JP 2026-02-05 18:15:04.600 P -0.8 50.7 1.1 automatic 3068.419479 6.30 - -
MAJO IU 2026-02-05 18:15:12.944 P -1.2 51.8 1.1 automatic 1606.754629 6.02 - -
JSD JP 2026-02-05 18:15:22.699 P -0.7 53.1 1.1 automatic 7758.756141 6.72 - -
NOUC G 2026-02-05 18:15:36.099 P 0.2 54.5 5.9 automatic 2153.136439 6.17 - -
DZM G 2026-02-05 18:15:37.379 P 0.6 54.6 5.9 automatic - - - -
RER G 2026-02-05 18:15:39.149 P 1.5 54.8 3.5 automatic - - - -
SANVU G 2026-02-05 18:15:39.549 P -0.4 55.1 6.1 automatic - - - -
ULN IU 2026-02-05 18:15:49.069 P 0.4 56.6 1.6 automatic 3162.455254 6.35 - -
JTM JP 2026-02-05 18:15:49.550 P 0.8 56.6 1.1 automatic - - - -
WUS G 2026-02-05 18:15:57.599 P -0.3 57.9 2.1 automatic 14261.71956 7.01 - -
ERM II 2026-02-05 18:16:02.219 P -0.2 58.5 1.1 automatic 6370.199309 6.66 - -
JKA JP 2026-02-05 18:16:11.949 P 16.4 57.5 1.1 automatic - - - -
TLY II 2026-02-05 18:16:17.269 P 0.3 60.7 1.7 automatic 1038.209492 5.88 - -
AAK II 2026-02-05 18:16:20.919 P -0.4 61.2 2.1 automatic 7120.089373 6.72 - -
QRZ NZ 2026-02-05 18:16:29.429 P -3.9 62.8 5.6 automatic - - - -
UOSS II 2026-02-05 18:16:34.419 P -1.2 63.2 2.6 automatic 3617.960244 6.44 - -
VOI GE 2026-02-05 18:16:34.500 P -1.3 63.1 3.5 automatic 2162.785235 6.22 - -
FOMA G 2026-02-05 18:16:36.100 P 0.7 63.0 3.6 automatic 1848.143115 6.15 - -
SNZO IU 2026-02-05 18:16:43.444 P -1.1 64.5 5.6 automatic - - - -
KURK II 2026-02-05 18:16:50.019 P -0.9 65.7 2.0 automatic 1170.053057 5.96 - -
BFZ NZ 2026-02-05 18:16:50.290 P -1.0 65.5 5.6 automatic - - - -
MSVF II 2026-02-05 18:16:51.694 P 0.6 65.4 6.0 automatic - - - -
CCD G 2026-02-05 18:16:58.500 P -0.2 66.8 4.8 automatic 46916.65504 7.57 - -
DAMY GE 2026-02-05 18:17:22.369 P 1.6 70.2 2.8 automatic 5919.296316 6.68 - -
ATD G 2026-02-05 18:17:25.999 P 0.8 70.9 2.9 automatic 2428.027291 6.30 - -
YAK IU 2026-02-05 18:17:29.569 P -1.0 72.1 1.4 automatic 16312.12134 7.13 - -
KIBK GE 2026-02-05 18:17:38.719 P 0.6 73.0 3.1 automatic 2426.290557 6.30 - -
PET IU 2026-02-05 18:17:39.369 P -0.5 73.6 1.1 automatic 17367.7862 7.15 - -
KMBO IU 2026-02-05 18:17:44.669 P 0.9 74.0 3.1 automatic 1136.587131 5.97 - -
MA2 IU 2026-02-05 18:17:48.519 P -0.1 75.2 1.2 automatic 7111.748899 6.78 - -
FURI IU 2026-02-05 18:17:48.919 P 3.2 74.3 2.9 automatic 5892.362399 6.69 - -
GNI IU 2026-02-05 18:18:06.519 P -0.1 78.2 2.4 automatic 4872.806721 6.62 - -
TASB KO 2026-02-05 18:18:08.140 P -0.1 78.5 2.4 automatic 17989.77259 7.19 - -
AKDM KO 2026-02-05 18:18:10.080 P 0.0 78.8 2.4 automatic 7655.14738 6.82 - -
MLAZ KO 2026-02-05 18:18:13.559 P 0.2 79.4 2.4 automatic 7910.003325 6.83 - -
GURO KO 2026-02-05 18:18:14.460 P 0.2 79.6 2.4 automatic 6829.601075 6.77 - -
KARS KO 2026-02-05 18:18:14.640 P 0.6 79.5 2.4 automatic 12956.20612 7.05 - -
KARO KO 2026-02-05 18:18:20.100 P 0.5 80.5 2.4 automatic 7643.148866 6.82 - -
TIXI IU 2026-02-05 18:18:20.444 P -1.3 81.1 1.5 automatic 27693.01471 7.38 - -
KBZ IM 2026-02-05 18:18:20.849 P 0.1 80.8 2.3 automatic - - - -
DYBB KO 2026-02-05 18:18:20.999 P 0.1 80.8 2.4 automatic 7567.431065 6.82 - -
MBAR II 2026-02-05 18:18:21.644 P 1.2 80.5 3.1 automatic - - - -
KIV II 2026-02-05 18:18:21.819 P -0.1 81.0 2.3 automatic 4436.174248 6.59 - -
KOPT TU 2026-02-05 18:18:23.660 P 0.7 81.2 2.4 automatic 5819.044886 6.70 - -
LSZ IU 2026-02-05 18:18:23.769 P 0.3 81.0 3.4 automatic 4038.730506 6.54 - -
SINE KO 2026-02-05 18:18:26.099 P 0.3 81.7 2.4 automatic 1739.235981 6.18 - -
KBAN KO 2026-02-05 18:18:28.199 P 0.4 82.1 2.4 automatic - - - -
KMAH KO 2026-02-05 18:18:28.510 P 0.6 82.1 2.4 automatic - - - -
AZEY TU 2026-02-05 18:18:28.640 P 0.5 82.1 2.4 automatic 7118.9913 6.79 - -
ARGN KO 2026-02-05 18:18:28.960 P -0.6 82.4 2.4 automatic - - - -
KYHL KO 2026-02-05 18:18:29.260 P -4.1 83.1 2.4 automatic - - - -
ARPR GE 2026-02-05 18:18:29.400 P -0.4 82.5 2.4 automatic 6168.400358 6.73 - -
BOSA GT 2026-02-05 18:18:30.274 P 0.1 82.3 3.6 automatic 2351.401363 6.31 - -
GHAJ GE 2026-02-05 18:18:30.419 P 0.4 82.4 2.6 automatic 7838.918035 6.83 - -
AKDG KO 2026-02-05 18:18:30.590 P 0.5 82.5 2.4 automatic 8015.611879 6.84 - -
EIL GE 2026-02-05 18:18:30.649 P 0.0 82.5 2.6 automatic 5675.414337 6.69 - -
LBTB GT 2026-02-05 18:18:30.824 P 0.2 82.4 3.6 automatic 2684.989652 6.37 - -
MSBI GE 2026-02-05 18:18:31.100 P 0.2 82.6 2.6 automatic 3738.541144 6.51 - -
ZFRI IS 2026-02-05 18:18:31.382 P 0.6 82.6 2.6 automatic 2033.878424 6.25 - -
DIVR KO 2026-02-05 18:18:31.600 P 0.6 82.7 2.4 automatic 21925.56813 7.28 - -
NURH KO 2026-02-05 18:18:32.159 P 0.5 82.8 2.4 automatic 6106.696145 6.72 - -
GLHS IS 2026-02-05 18:18:32.407 P 0.9 82.7 2.5 automatic 7800.3741 6.83 - -
JER IS 2026-02-05 18:18:32.732 P 0.5 82.9 2.6 automatic 4668.913498 6.61 - -
KMRS KO 2026-02-05 18:18:33.150 P 0.1 83.1 2.4 automatic - - - -
AKAT IS 2026-02-05 18:18:33.592 P 0.4 83.0 2.6 automatic 8872.820807 6.89 - -
SLTI IS 2026-02-05 18:18:33.927 P 0.4 83.1 2.5 automatic 4851.145654 6.63 - -
MMA0B IM 2026-02-05 18:18:34.124 P 1.1 83.0 2.5 automatic 18264.77106 7.20 - -
OFRI IS 2026-02-05 18:18:34.757 P 0.5 83.3 2.5 automatic 6026.228863 6.72 - -
CAYL KO 2026-02-05 18:18:40.509 P 0.5 84.4 2.4 automatic 6687.050954 6.78 - -
MAGT KO 2026-02-05 18:18:40.639 P -1.4 84.8 2.5 automatic 12264.33339 7.05 - -
CMRD KO 2026-02-05 18:18:41.400 P 0.7 84.6 2.5 automatic - - - -
EREN KO 2026-02-05 18:18:41.429 P 0.2 84.6 2.5 automatic 7917.877619 6.86 - -
YOZ KO 2026-02-05 18:18:42.110 P -0.0 84.8 2.4 automatic 8350.212188 6.88 - -
KIZK TU 2026-02-05 18:18:42.200 P -0.3 84.9 2.5 automatic 7534.821934 6.84 - -
SILI KO 2026-02-05 18:18:43.270 P 0.0 85.1 2.5 automatic 16309.00986 7.18 - -
LFK KO 2026-02-05 18:18:44.039 P 0.6 85.1 2.5 automatic 88212.31956 7.91 - -
CSS GE 2026-02-05 18:18:44.050 P 0.1 85.2 2.5 automatic 8299.614524 6.89 - -
BECA KO 2026-02-05 18:18:44.059 P -0.4 85.3 2.5 automatic - - - -
BECE KO 2026-02-05 18:18:44.230 P -0.2 85.3 2.5 automatic 7438.006777 6.84 - -
KEBE KO 2026-02-05 18:18:44.540 P 0.4 85.2 2.5 automatic 11943.55008 7.05 - -
GULA KO 2026-02-05 18:18:44.889 P 0.4 85.3 2.4 automatic 9501.30627 6.95 - -
BILL IU 2026-02-05 18:18:45.144 P -1.5 85.9 1.3 automatic 5859.283768 6.75 - -
TEKE KO 2026-02-05 18:18:45.750 P -0.4 85.6 2.5 automatic 5991.995616 6.75 - -
LEF KO 2026-02-05 18:18:45.810 P -0.2 85.6 2.5 automatic 6082.830816 6.76 - -
OSMA KO 2026-02-05 18:18:45.969 P 0.0 85.6 2.4 automatic 5405.92871 6.71 - -
BERE KO 2026-02-05 18:18:46.249 P 0.3 85.6 2.5 automatic 6108.029658 6.76 - -
YAYX KO 2026-02-05 18:18:46.620 P -0.2 85.8 2.4 automatic - - - -
KAMT KO 2026-02-05 18:18:47.260 P -0.5 86.0 2.4 automatic 5004.088553 6.68 - -
SERE KO 2026-02-05 18:18:47.289 P -0.5 86.0 2.4 automatic 11865.86914 7.06 - -
BR131 IM 2026-02-05 18:18:48.000 P -0.5 86.1 2.4 automatic 17471.22138 7.23 - -
SUR II 2026-02-05 18:18:48.369 P 1.0 85.7 3.7 automatic - - - -
LMOS KO 2026-02-05 18:18:48.579 P 0.3 86.1 2.5 automatic 5828.545409 6.75 - -
GAZI TU 2026-02-05 18:18:48.699 P -0.7 86.3 2.5 automatic 7595.186772 6.87 - -
CHBY KO 2026-02-05 18:18:49.299 P -0.6 86.4 2.4 automatic 8390.155477 6.92 - -
HDMB KO 2026-02-05 18:18:49.520 P -0.0 86.3 2.5 automatic 5981.834569 6.77 - -
AFSR KO 2026-02-05 18:18:50.239 P 0.0 86.5 2.4 automatic 8815.163589 6.95 - -
KIZT KO 2026-02-05 18:18:51.450 P -2.5 87.2 2.4 automatic 5810.389153 6.79 - -
ANTO IU 2026-02-05 18:18:51.494 P -0.2 86.8 2.4 automatic 2830.584091 6.46 - -
POLA KO 2026-02-05 18:18:53.819 P 0.0 87.2 2.4 automatic 1243.465656 6.12 - -
GERE KO 2026-02-05 18:18:54.680 P -0.2 87.4 2.4 automatic 1379.100543 6.18 - -
RUZG KO 2026-02-05 18:18:55.890 P -0.4 87.7 2.4 automatic 5583.655621 6.79 - -
AKAS TU 2026-02-05 18:18:56.359 P -3.3 88.4 2.5 automatic 4979.43513 6.77 - -
KORT TU 2026-02-05 18:18:57.370 P -0.3 88.0 2.5 automatic 6579.180462 6.88 - -
BASM KO 2026-02-05 18:18:58.800 P -0.9 88.4 2.5 automatic 26631.66575 7.50 - -
UVEZ KO 2026-02-05 18:18:59.070 P -0.5 88.4 2.4 automatic 8415.970863 7.00 - -
GULT KO 2026-02-05 18:19:00.149 P -0.3 88.6 2.4 automatic 8588.72198 7.02 - -
SAUV KO 2026-02-05 18:19:00.759 P -0.7 88.8 2.4 automatic 5959.408337 6.87 - -
CAME KO 2026-02-05 18:19:01.020 P -0.5 88.8 2.5 automatic - - - -
ADVT KO 2026-02-05 18:19:02.529 P -0.7 89.2 2.4 automatic 6280.608554 6.90 - -
GEDZ KO 2026-02-05 18:19:02.999 P -0.0 89.1 2.4 automatic - - - -
SHAP KO 2026-02-05 18:19:03.499 P -0.2 89.3 2.4 automatic 18639.34815 7.38 - -
SILT KO 2026-02-05 18:19:03.510 P -0.7 89.4 2.4 automatic 5125.590254 6.82 - -
ARG HL 2026-02-05 18:19:03.760 P -1.4 89.6 2.5 automatic - - - -
SIMA KO 2026-02-05 18:19:04.379 P -0.2 89.5 2.4 automatic 9189.089526 7.08 - -
GEML KO 2026-02-05 18:19:04.550 P -0.5 89.6 2.4 automatic 3952.094013 6.72 - -
TURN TU 2026-02-05 18:19:05.550 P 0.3 89.6 2.5 automatic 9684.796815 7.11 - -
ISK KO 2026-02-05 18:19:05.580 P -0.6 89.8 2.4 automatic 3792.085048 6.71 - -
KAVV KO 2026-02-05 18:19:05.590 P -0.6 89.8 2.4 automatic 3893.790134 6.72 - -
KLYT KO 2026-02-05 18:19:05.699 P -0.7 89.9 2.4 automatic 3205.045381 6.64 - -
NAZL KO 2026-02-05 18:19:06.390 P 0.3 89.8 2.5 automatic - - - -
BGKT KO 2026-02-05 18:19:06.440 P -0.8 90.0 2.4 automatic 2487.396823 6.54 - -
ODEM KO 2026-02-05 18:19:07.600 P 0.4 90.0 2.5 automatic - - - -
KARP GE 2026-02-05 18:19:08.535 P 0.3 90.2 2.5 automatic 8607.799638 7.09 - -
MRMT KO 2026-02-05 18:19:08.899 P -2.0 90.8 2.4 automatic 4150.974659 6.81 - -
SLVT KO 2026-02-05 18:19:08.949 P -0.3 90.5 2.4 automatic - - - -
TIRR GE 2026-02-05 18:19:10.645 P -0.7 91.0 2.4 automatic - - - -
BLCB KO 2026-02-05 18:19:11.000 P 0.0 90.8 2.5 automatic 3543.096694 6.74 - -
YAYO KO 2026-02-05 18:19:11.030 P -0.8 91.0 2.4 automatic 2504.476665 6.60 - -
TSUM IU 2026-02-05 18:19:11.119 P 0.5 90.5 3.5 automatic 661.3041296 5.99 - -
WIN GE 2026-02-05 18:19:11.345 P 1.3 90.4 3.5 automatic 2775.711988 6.61 - -
KIEV IU 2026-02-05 18:19:12.769 P -1.7 91.7 2.2 automatic 7052.75648 7.08 - -
LEOM RO 2026-02-05 18:19:12.820 P -0.8 91.5 2.3 automatic 2358.431035 6.59 - -
AKBB IM 2026-02-05 18:19:12.900 P -1.5 91.7 2.2 automatic 58510.68316 8.00 - -
PRD BS 2026-02-05 18:19:13.159 P -0.4 91.4 2.4 automatic 3738.434111 6.79 - -
ALN HT 2026-02-05 18:19:15.700 P -0.7 92.0 2.4 automatic 1664.268796 6.47 - -
RDO HL 2026-02-05 18:19:17.410 P -1.0 92.4 2.4 automatic 1521.643286 6.45 - -
VRI RO 2026-02-05 18:19:17.489 P -0.5 92.4 2.3 automatic 2288.511399 6.62 - -
MLR RO 2026-02-05 18:19:19.618 P -0.5 92.9 2.3 automatic 1652.353188 6.51 - -
LOT RO 2026-02-05 18:19:25.559 P -1.5 94.4 2.4 automatic 2199.169096 6.71 - -
VSU GE 2026-02-05 18:19:26.695 P -0.6 94.5 2.1 automatic 3335.548268 6.90 - -
BMR RO 2026-02-05 18:19:28.558 P -0.7 94.8 2.3 automatic 1481.48046 6.57 - -
PABE GE 2026-02-05 18:19:31.395 P -0.9 95.6 2.2 automatic 2484.554168 6.83 - -
SLIT GE 2026-02-05 18:19:34.944 P -2.5 96.7 2.1 automatic 6064.824045 7.27 - -
PBUR GE 2026-02-05 18:19:35.344 P -2.3 96.8 2.2 automatic - - - -
PSZ GE 2026-02-05 18:19:39.145 P -1.1 97.3 2.3 automatic - - - -
SFJD IU 2026-02-05 18:24:57.269 PKP -1.7 120.4 1.7 automatic - - - -
COR IU 2026-02-05 18:24:58.869 PKP -1.2 121.0 0.8 automatic - - - -
NEW US 2026-02-05 18:25:04.375 PKP -0.4 123.4 0.9 automatic - - - -
ASCN II 2026-02-05 18:25:05.794 PKP 1.2 123.3 3.4 automatic - - - -
IVI G 2026-02-05 18:25:07.350 PKP -1.2 125.3 1.8 automatic - - - -
COYC G 2026-02-05 18:25:10.199 PKP 0.5 125.7 4.8 automatic - - - -
FFC II 2026-02-05 18:25:10.769 PKP -0.9 126.9 1.2 automatic - - - -
EGMT US 2026-02-05 18:25:12.974 PKP -0.1 127.7 1.0 automatic - - - -
RLMT US 2026-02-05 18:25:14.225 PKP -2.5 129.6 0.9 automatic - - - -
TPNV US 2026-02-05 18:25:16.250 PKP 1.3 128.7 0.7 automatic - - - -
PFO II 2026-02-05 18:25:17.694 PKP 0.9 129.6 0.6 automatic - - - -
XPFO II 2026-02-05 18:25:17.719 PKP 0.9 129.6 0.6 automatic - - - -
BW06 US 2026-02-05 18:25:18.025 PKP -0.8 130.7 0.9 automatic - - - -
ECSD US 2026-02-05 18:25:18.874 PKP -12.7 137.4 1.0 automatic - - - -
ANMO IU 2026-02-05 18:25:19.244 PKP -11.0 136.7 0.8 automatic - - - -
PLCA GT 2026-02-05 18:25:19.424 PKP 0.4 130.6 4.7 automatic - - - -
TRQA IU 2026-02-05 18:25:21.344 PKP -2.0 132.9 4.6 automatic - - - -
WUAZ US 2026-02-05 18:25:24.100 PKP 1.2 132.8 0.7 automatic - - - -
RIB01 ON 2026-02-05 18:25:25.478 PKP -11.8 140.4 3.9 automatic - - - -
OGNE US 2026-02-05 18:25:26.250 PKP -3.3 136.3 0.9 automatic - - - -
SCIA US 2026-02-05 18:25:31.450 PKP -5.7 140.4 1.1 automatic - - - -
PEL G 2026-02-05 18:25:33.699 PKP 0.4 138.2 4.8 automatic - - - -
CO01 C1 2026-02-05 18:25:37.589 PKP -1.6 141.4 4.7 automatic - - - -
SPB G 2026-02-05 18:25:39.200 PKP -0.3 141.6 4.1 automatic - - - -
PKME US 2026-02-05 18:25:39.700 PKP -3.0 143.4 1.6 automatic - - - -
JCT US 2026-02-05 18:25:40.675 PKP -2.5 143.8 0.7 automatic - - - -
CCM IU 2026-02-05 18:25:42.069 PKP -2.2 144.3 1.0 automatic - - - -
RCBR IU 2026-02-05 18:25:42.619 PKP -1.3 144.1 3.5 automatic - - - -
HRV IU 2026-02-05 18:25:46.719 PKP -0.7 146.1 1.5 automatic - - - -
WCI IU 2026-02-05 18:25:47.219 PKP -0.9 146.5 1.1 automatic - - - -
SSPA IU 2026-02-05 18:25:48.094 PKP -0.9 147.0 1.3 automatic - - - -
WVT IU 2026-02-05 18:25:48.819 PKP -1.0 147.5 1.1 automatic - - - -
NATX US 2026-02-05 18:25:48.825 PKP 0.5 146.7 0.8 automatic - - - -
HKT IU 2026-02-05 18:25:49.244 PKP 0.5 146.9 0.8 automatic - - - -
KVTX US 2026-02-05 18:25:50.100 PKP 1.8 146.7 0.7 automatic - - - -
CBN US 2026-02-05 18:25:52.999 PKP -0.1 149.4 1.3 automatic - - - -
LRAL US 2026-02-05 18:25:53.949 PKP -0.6 150.4 1.0 automatic - - - -
GOGA US 2026-02-05 18:25:56.350 PKP -0.4 151.8 1.1 automatic - - - -
VBMS US 2026-02-05 18:25:56.400 PKP 4.1 149.0 0.9 automatic - - - -
UNM G 2026-02-05 18:25:56.850 PKP 5.1 148.7 0.4 automatic - - - -
TA01 C1 2026-02-05 18:26:00.119 PKP 4.8 150.8 4.8 automatic - - - -
LPAZ GT 2026-02-05 18:26:02.750 PKP 1.0 155.1 4.7 automatic - - - -
BRAL US 2026-02-05 18:26:03.450 PKP 6.7 151.8 1.0 automatic - - - -
TEIG IU 2026-02-05 18:26:04.119 PKP -1.3 157.9 0.6 automatic - - - -
NNA II 2026-02-05 18:26:05.619 PKP 0.1 157.9 5.1 automatic - - - -
BOAB GE 2026-02-05 18:26:07.949 PKP -3.4 163.0 0.3 automatic - - - -
MPG G 2026-02-05 18:26:11.300 PKP -0.6 163.6 3.3 automatic - - - -
SJG IU 2026-02-05 18:26:14.944 PKP -2.3 170.2 1.8 automatic - - - -