Deprem ID-Earthquake ID : koeri2025mceg    
Stat Net Time UTC Phase Res Distance Azimuth Status Amp (MLv) Mag (MLv)
SIMA KO 2025-06-21 22:50:40.069 P 0.0 0.2 4.6 automatic 25.43046064 3.16
GEDZ KO 2025-06-21 22:50:44.229 P 0.3 0.4 5.7 automatic 8.289201977 3.25
TVSB KO 2025-06-21 22:50:44.749 P 0.1 0.4 0.5 automatic 8.898891158 3.37
DST KO 2025-06-21 22:50:46.109 P 0.4 0.5 2.3 automatic 6.899503995 3.43
GORD KO 2025-06-21 22:50:50.860 P 0.0 0.7 3.6 automatic 5.716853171 3.66
KULA KO 2025-06-21 22:50:51.190 P -0.7 0.8 4.4 automatic 1.828188958 3.20
GOMA KO 2025-06-21 22:50:56.060 P 0.1 1.0 3.7 automatic 2.673334352 3.49
BALB KO 2025-06-21 22:50:56.280 P 0.9 1.0 2.7 automatic 1.488861637 3.21
KCTX KO 2025-06-21 22:50:58.599 P -0.1 1.1 2.0 automatic 2.221893635 3.48
SOMA KO 2025-06-21 22:50:58.999 P 0.3 1.1 3.2 automatic 3.398188548 3.67
GEMS KO 2025-06-21 22:51:00.459 P 1.1 1.2 1.5 automatic 15.31198275 4.34
GEML KO 2025-06-21 22:51:00.520 P 0.2 1.2 1.4 automatic 0.8535129782 3.11
GONE KO 2025-06-21 22:51:01.590 P 0.0 1.3 2.5 automatic - -
ARMT KO 2025-06-21 22:51:01.659 P -0.5 1.3 1.7 automatic - -
ADVT KO 2025-06-21 22:51:01.909 P 0.0 1.3 1.1 automatic 0.5926486486 3.00
BAKL KO 2025-06-21 22:51:02.390 P -0.4 1.4 5.1 automatic 0.8803582806 3.20
YLV KO 2025-06-21 22:51:02.610 P -0.1 1.3 1.4 automatic 1.406232818 3.40
EDC KO 2025-06-21 22:51:03.090 P -0.5 1.4 2.2 automatic 0.9906521148 3.28
SHUT KO 2025-06-21 22:51:03.109 P -0.3 1.4 5.8 automatic 0.6119262827 3.06
YAYO KO 2025-06-21 22:51:04.860 P -0.5 1.5 2.9 automatic 0.926625858 3.32
AYDB KO 2025-06-21 22:51:05.400 P -0.6 1.6 4.1 automatic 0.7954646979 3.27
DKL KO 2025-06-21 22:51:06.389 P -0.4 1.6 3.2 automatic - -
BLVD KO 2025-06-21 22:51:07.589 P -0.0 1.7 6.0 automatic 0.3668971188 3.00
SDAG KO 2025-06-21 22:51:08.120 P 0.4 1.7 5.8 automatic 0.3274687361 2.95
HRTX KO 2025-06-21 22:51:08.399 P 1.6 1.6 1.3 automatic - -
SAUV KO 2025-06-21 22:51:08.670 P -0.3 1.8 1.0 automatic 0.8578330105 3.44
BLCB KO 2025-06-21 22:51:09.470 P 1.1 1.8 3.6 automatic - -
BLCB KO 2025-06-21 22:51:09.680 P - 1.8 3.6 automatic - -
BGKT KO 2025-06-21 22:51:09.810 P -1.1 1.9 1.7 automatic 0.551905491 3.32
APMY KO 2025-06-21 22:51:10.190 P 1.2 1.8 4.8 automatic 0.2631974894 2.91
SILT KO 2025-06-21 22:51:10.610 P -0.6 2.0 1.3 automatic 0.5435564165 3.33
AYVL KO 2025-06-21 22:51:11.089 P 2.2 1.8 3.1 automatic 0.5753243866 3.26
KAVV KO 2025-06-21 22:51:11.110 P 1.9 1.8 1.6 automatic 0.4826502702 3.19
ISK KO 2025-06-21 22:51:11.160 P 2.0 1.8 1.6 automatic 0.3722188167 3.08
PRK HL 2025-06-21 22:51:14.040 P 0.6 2.1 3.1 automatic 0.3471085877 3.22
SVRH KO 2025-06-21 22:51:14.540 P 3.2 2.0 0.1 automatic - -
SLVT KO 2025-06-21 22:51:16.180 P 3.4 2.1 1.9 automatic - -
YER KO 2025-06-21 22:51:17.200 P 2.7 2.2 4.4 automatic - -
KIZT KO 2025-06-21 22:51:17.399 P 1.8 2.3 6.1 automatic 0.1263824577 2.86
SUTC KO 2025-06-21 22:51:17.499 P 0.6 2.4 5.4 automatic 0.1750750068 3.05
SIGR HT 2025-06-21 22:51:18.519 P 0.7 2.4 3.1 automatic 0.3406021293 3.39
CTYL KO 2025-06-21 22:51:18.670 P 2.9 2.3 1.8 automatic - -
GELI KO 2025-06-21 22:51:19.789 P 4.5 2.3 2.6 automatic - -
KORT TU 2025-06-21 22:51:20.939 P 2.3 2.5 5.2 automatic 0.1508379252 3.06
GADA KO 2025-06-21 22:51:21.199 P 1.6 2.6 2.7 automatic 0.2745830745 3.37
ALN HT 2025-06-21 22:51:22.130 P -0.6 2.8 2.5 automatic 0.1894704848 3.33
BR131 IM 2025-06-21 22:51:36.400 P 2.3 3.6 0.2 automatic - -