Deprem ID-Earthquake ID : koeri2022ysrq    
Stat Net Time UTC Phase Res Distance Azimuth Status Amp (MLv) Mag (MLv) Amp (mB) Mag (mB)
KIZK TU 2022-12-18 18:14:05.804 S -0.4 1.8 3.1 manual - - - -
CSS GE 2022-12-18 18:13:56.977 P 0.4 2.9 3.6 manual 2.755847211 4.54 - -
GAZI TU 2022-12-18 18:14:02.387 P -0.1 3.3 3.2 manual - - - -
BR131 IM 2022-12-18 18:14:11.783 P 0.1 4.0 2.1 manual - - - -
KORT TU 2022-12-18 18:14:24.170 P -0.2 4.9 3.0 manual 0.9033779139 4.78 - -
TAHT KO 2022-12-18 18:13:14.650 P 0.1 0.2 3.2 manual 638.4450467 4.61 - -
CEYT KO 2022-12-18 18:13:26.085 P 0.1 0.8 2.3 manual 46.52255002 4.62 - -
KRTS KO 2022-12-18 18:13:27.354 P 0.7 0.9 2.9 manual 77.97215983 4.87 - -
GAZ KO 2022-12-18 18:13:28.745 P -0.7 1.0 0.9 manual 126.1989026 5.16 - -
KOZT KO 2022-12-18 18:13:31.234 P -0.9 1.2 2.0 manual 18.11258544 4.41 - -
KHMN KO 2022-12-18 18:13:31.491 P -0.4 1.2 1.0 manual 89.48977788 5.10 - -
MERS KO 2022-12-18 18:13:40.424 P 2.0 1.6 2.8 manual - - - -
CMRD KO 2022-12-18 18:13:39.142 P -0.9 1.7 2.3 manual - - - -
KIZK TU 2022-12-18 18:13:41.742 P -0.2 1.8 3.1 manual 12.35409843 4.61 - -
SLFK KO 2022-12-18 18:13:44.085 P -0.2 2.0 3.1 manual 17.49615946 4.85 - -
SILI KO 2022-12-18 18:13:44.341 P -0.2 2.0 3.1 manual 30.0112933 5.09 - -
SARI KO 2022-12-18 18:13:44.195 P -0.4 2.0 1.6 manual 58.66452079 5.39 - -
KEBE KO 2022-12-18 18:13:48.446 P 1.6 2.2 3.1 manual 31.46864501 5.21 - -
KARG KO 2022-12-18 18:13:46.365 P -0.7 2.2 3.2 manual 102.1679018 5.73 - -
IKL KO 2022-12-18 18:13:46.221 P -1.0 2.2 3.2 manual 7.219565157 4.59 - -
TISA KO 2022-12-18 18:13:46.580 P -0.9 2.2 3.2 manual 5.416900522 4.47 - -
YESI KO 2022-12-18 18:13:47.154 P -0.6 2.2 3.2 manual 7.301723588 4.61 - -
AKK1 KO 2022-12-18 18:13:48.159 P -0.4 2.3 3.2 manual 16.72752421 5.00 - -
BECA KO 2022-12-18 18:13:48.087 P -0.7 2.3 3.2 manual 4.691398727 4.46 - -
BECE KO 2022-12-18 18:13:48.087 P -0.7 2.3 3.2 manual 6.219682867 4.58 - -
TEPK KO 2022-12-18 18:13:48.661 P -0.2 2.3 3.2 manual 6.136256641 4.58 - -
AKK2 KO 2022-12-18 18:13:48.948 P 0.0 2.3 3.2 manual 5.676899296 4.55 - -
OREN KO 2022-12-18 18:13:49.666 P -0.1 2.4 3.2 manual 6.381531111 4.63 - -
DARE KO 2022-12-18 18:13:49.020 P -0.0 2.3 1.2 manual 23.51276538 5.17 - -
YORU KO 2022-12-18 18:13:50.670 P 0.2 2.4 3.2 manual 6.894710132 4.69 - -
BNN KO 2022-12-18 18:13:51.029 P -0.2 2.5 1.7 manual 15.83086863 5.09 - -
YESY KO 2022-12-18 18:13:52.536 P 0.6 2.5 2.6 manual 9.336709933 4.88 - -
BERE KO 2022-12-18 18:13:52.392 P 0.1 2.6 3.1 manual - - - -
GULA KO 2022-12-18 18:13:52.320 P -0.4 2.6 2.3 manual 6.32785008 4.75 - -
KRMN KO 2022-12-18 18:13:53.540 P 0.3 2.6 2.8 manual - - - -
TEKE KO 2022-12-18 18:13:53.827 P 0.1 2.7 3.2 manual 10.19033161 4.99 - -
SULT KO 2022-12-18 18:13:57.559 P 0.4 2.9 2.5 manual 8.149098246 5.04 - -
LMOS KO 2022-12-18 18:13:58.563 P 0.4 3.0 3.1 manual 4.376356884 4.81 - -
KOZK KO 2022-12-18 18:13:59.100 P 0.0 3.1 2.0 manual - - - -
ARPR GE 2022-12-18 18:13:58.959 P -0.5 3.1 1.1 manual 37.93482794 5.80 - -
ARPRA KO 2022-12-18 18:13:59.663 P 0.2 3.1 1.1 manual 36.32045559 5.78 - -
HDMB KO 2022-12-18 18:14:01.069 P 0.1 3.2 2.9 manual 6.467659263 5.09 - -
YAYX KO 2022-12-18 18:14:01.069 P -0.9 3.3 2.2 manual 2.171210462 4.66 - -
GEM IS 2022-12-18 18:14:00.647 P -0.7 3.2 4.5 manual 17.89255161 5.55 - -
YOZ KO 2022-12-18 18:14:05.148 P 2.1 3.4 1.8 manual 3.241555049 4.87 - -
SERE KO 2022-12-18 18:14:03.179 P -0.6 3.4 2.3 manual 3.380323913 4.92 - -
DYBB KO 2022-12-18 18:14:04.444 P 1.3 3.4 0.5 manual 15.22955632 5.55 - -
MMA0B IM 2022-12-18 18:14:04.444 P -0.2 3.5 4.5 manual 13.02132246 5.54 - -
CHBY KO 2022-12-18 18:14:05.710 P -0.0 3.6 2.5 manual 1.123903273 4.52 - -
KONT KO 2022-12-18 18:14:06.132 P -0.2 3.6 2.7 manual 1.715667722 4.73 - -
SVSK KO 2022-12-18 18:14:06.132 P 0.4 3.5 1.4 manual - - - -
KAMT KO 2022-12-18 18:14:07.117 P -0.1 3.7 2.2 manual 1.783210772 4.77 - -
LADK KO 2022-12-18 18:14:07.257 P -0.5 3.7 2.6 manual 1.174927317 4.59 - -
GLHS IS 2022-12-18 18:14:08.242 P 0.1 3.7 4.5 manual - - - -
KULU KO 2022-12-18 18:14:08.382 P -0.4 3.8 2.4 manual 0.5089320869 4.25 - -
SEYD KO 2022-12-18 18:14:10.914 P 1.7 3.8 2.8 manual - - - -
TOKT KO 2022-12-18 18:14:11.055 P 0.2 3.9 1.5 manual 2.361284104 4.95 - -
OFRI IS 2022-12-18 18:14:10.351 P -0.8 3.9 4.4 manual - - - -
MMLI IS 2022-12-18 18:14:13.052 P 0.7 4.0 4.5 manual 3319870321.0 14.13 - -
RSDY KO 2022-12-18 18:14:12.658 P -0.1 4.1 1.4 manual 5.891577267 5.39 - -
KYHL KO 2022-12-18 18:14:13.642 P 0.4 4.1 1.3 manual 6.76398566 5.45 - -
SLTI IS 2022-12-18 18:14:15.218 P -0.7 4.3 4.4 manual - - - -
BNGB KO 2022-12-18 18:14:15.966 P 0.4 4.3 0.7 manual 7.56292629 5.55 - -
KIZT KO 2022-12-18 18:14:16.517 P -0.5 4.4 2.5 manual 0.6459663901 4.50 - -
ANTO IU 2022-12-18 18:14:17.565 P -1.1 4.5 2.2 manual 1.114979288 4.77 - -
UJAP GE 2022-12-18 18:14:20.266 P 1.5 4.5 4.5 manual - - - -
POLA KO 2022-12-18 18:14:22.730 P 1.2 4.7 2.3 manual 1.378816583 4.92 - -
KVT KO 2022-12-18 18:14:21.368 P -0.0 4.7 1.6 manual 2.327330163 5.14 - -
BLVD KO 2022-12-18 18:14:24.908 P 1.3 4.9 2.6 manual 0.3932070479 4.41 - -
BAYT KO 2022-12-18 18:14:25.453 P 0.4 5.0 1.0 manual 0.1015685471 3.85 - -
GURO KO 2022-12-18 18:14:23.819 P -1.3 5.0 0.5 manual 4.891871083 5.53 - -
AMAZ IS 2022-12-18 18:14:25.997 P 0.3 5.0 4.5 manual 5.44896767 5.59 8889.175629 5.77
YALI KO 2022-12-18 18:14:27.087 P -0.3 5.1 2.1 manual 1.236971831 4.97 54535.14101 6.57
DIKM KO 2022-12-18 18:14:30.082 P -0.0 5.3 1.7 manual 1.416579574 5.08 3202.675559 5.36